Wealth Check
ตรวจสอบสถานะทางการเงิน
ผลการตรวจสอบสุขภาพการเงินของท่าน
| รายการ | เกณฑ์มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | |
| หากไม่มีร่ายรับท่านสามารถดำรงชีพได้ (เดือน) | 3 - 6 เดือน | เดือน | |
| สภาพคล่องของสินทรัพย์ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน | 15% | ||
| หนี้สินต่อสินทรัพย์ *หนี้สินที่คุณต้องชำระคืนในอนาคต | < 50% | ||
| ความสามารถในการชำระหนี้หนี้หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อปี | < 35% | ||
| ความสามารถในการชำระหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อปี | < 15% | ||
| ปัจจุบันคุณออมเงินเพียงพอหรือไม่ | > 10% | ||
| ความสามารถในการลงทุน | ≥ 50% | ||
| ค่าใช้จ่าย / รายรับ | < 70% |
